Iúil®úsáidtear mála bacainn uisce atá cruthúnas pléascadh chun scaipeadh gáis (gás indóite) agus pléascanna deannaigh guail a leithlisiú. Chun pléascanna deannaigh guail a chosc agus leathnú tubaistí pléascadh deannaigh guail a rialú, a chinntiú go bhfuil carraigeacha guail agus leath-ghuail i ngach limistéar mianadóireachta, ag bealaí amach uachtaracha agus íochtair an dromchla tollánaithe, agus freisin bóithre iompair, etc., chun a chinntiú go bhfuil dóthain toirte uisce, Chun cosc a chur ar scaipeadh tionóiscí pléascadh deannaigh gáis agus guail, cuirtear bac ar iomadú pléascadh tonnta deannaigh guail.
Mír | Aonad | SDCJ5591 | Caighdeán Feidhmeach | ||||
Fabraic bonn | - | PES | - | ||||
Titer snáth | D | 540*500 | DIN EN ISO 2060 | ||||
Dath | - | Oráiste | - | ||||
Stíl Weave | - | Fabraic cniotáilte | DIN ISO 934 | ||||
Meáchan iomlán | g/m2 | 420 | DIN EN ISO 2286-2 | ||||
Neart Teanntachta (Warp/Weft) | N/5cm | 800/600 | DIN 53354 | ||||
Neart cuimilt (Warp/Weft) | N | 120/110 | Din53363 | ||||
Neart greamaitheacht | N/5cm | 60 | Din53357 | ||||
Teocht Tairseach | ℃ | -30~70 | DIN EN 1876-2 | ||||
Frithsheasmhacht dóiteáin | - | DIN4102 B1/GA13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 | DIN4102 B1/GA13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 | ||||
Innéacs ocsaigine | % | 30 | BB/T0037-2012 | ||||
fhrithstatach | Ω | ≤3 x 108 | DIN54345 |
Mír | Aonad | Cineál | |||||
GD30 | GD40 | GD60 | GD80 | ||||
Méid Caighdeánach | L | 30 | 40 | 60 | 80 | ||
Toise (LxWxH) | cm | 45*38*25 | 60*38*25 | 90*38*25 | 90*48*29 | ||
Caighdeán Feidhmeach | - | MT157-1996 | |||||
Frithsheasmhacht Dóiteáin | Burner Soinneáin Alcóil (960 ℃) | An meán-am dócháin lasair de 6 eiseamal | s | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Is é 6 eiseamal an t-am dócháin lasair uasta | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
An meán-am dócháin gan lasair de 6 eiseamal | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
Is é 6 eiseamal an t-am dócháin gan lasair uasta | s | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||
Dóire alcóil (520 ℃) | An meán-am dócháin lasair de 6 eiseamal | s | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
Is é 6 eiseamal an t-am dócháin lasair uasta | s | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
An meán-am dócháin gan lasair de 6 eiseamal | s | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
Is é 6 eiseamal an t-am dócháin gan lasair uasta | s | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
Friotaíocht Dromchla | Ω | ≤3 x 108 | |||||
Dáileadh Uisce | Brú pléascadh ag 29m | kPa | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
Am gníomhaíochta chun an ceo is fearr a fhoirmiú | ms | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||
Fad ceo uisce is fearr | ms | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ||
Fad scaipthe ceo uisce is fearr | m | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||
Scaipeadh ceo uisce is fearr Leithead | m | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ||
Scaipeadh ceo uisce is fearr Airde | m | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ||
Is meánluachanna iad na luachanna thuas le haghaidh tagartha, rud a cheadaíonn lamháltas 10%. Tá saincheaptha inghlactha do gach luach ar leith. |
◈ Úsáidtear é i mianadóireacht faoi thalamh le haghaidh coimeádáin uisce.
◈ Scaipeadh pléascanna deannaigh gáis agus guail a leithlisiú.
◈ Cinntigh toirt leordhóthanach uisce i mianadóireacht faoi thalamh.
◈ Stop a chur le iomadú na tonn turrainge de bharr an phléasc deannaigh ghuail.